qy930千亿体育:漳县祁连山水泥有限公司关于2023年重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)标记情况的公示
漳县祁连山水泥有限公司关于2023年重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)标记情况的公示
按照国家、省、市有关工作要求,现将我公司2023年1月1日-12月31日自动监控数据异常标记和生产设施工况标记情况予以公示。
生产设施工况标记 | ||||||
起止日期: 2023-01-01 至 2023-12-31 生产设施/监控点: 全部 完成状态:全部状态 | ||||||
排污单位 | 生产设施/监控点 | 工况序列完成情况 | 序列名称 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-11-20 21:00:00 | 2024-02-29 07:59:58 | 因公司熟料和水泥库存高,4500t/d熟料生产线于2023年11月20日21时20分停窑,开窑时间视库存情况和错峰停窑情况。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-11-20 21:00:00 | 2024-02-29 07:59:58 | 因公司熟料和水泥库存高,4500t/d熟料生产线于2023年11月20日21时20分停窑,开窑时间视库存情况和错峰停窑情况。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-10-25 22:00:00 | 2024-02-29 14:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料库满,3000t/d熟料生产线于2023年10月25日22时00分停窑,开窑时间视库存情况和错峰停窑情况。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-10-25 22:00:00 | 2024-02-29 14:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料库满,3000t/d熟料生产线于2023年10月25日22时00分停窑,开窑时间视库存情况和错峰停窑情况。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-10-18 06:00:00 | 2023-10-18 11:59:58 | 2023年10月18日06时30分,我公司1#(3000t/d)生产线预热器C5B锥部堵塞,水泥窑停窑检查处理。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常,于2023年10月18日11时25分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-10-18 06:00:00 | 2023-10-18 11:59:58 | 2023年10月18日06时30分,我公司1#(3000t/d)生产线预热器C5B锥部堵塞,水泥窑停窑检查处理。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常,于2023年10月18日11时25分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-10-03 12:00:00 | 2023-10-20 17:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料库满,4500t/d熟料生产线计划于2023年10月3日12时30分停窑,于10月20日17时45分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-10-03 12:00:00 | 2023-10-20 17:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料库满,4500t/d熟料生产线计划于2023年10月3日12时30分停窑,于10月20日17时45分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-09-30 08:00:00 | 2023-10-14 16:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料库满,3000t/d熟料生产线于2023年9月30日08时00分停窑,于2023年10月14日16时20分投料恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-09-30 08:00:00 | 2023-10-14 16:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料库满,3000t/d熟料生产线于2023年9月30日08时00分停窑,于2023年10月14日16时20分投料恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳县人民政府通知,为配合盐循环产业园35千伏线路施工,公司110千伏供电线路改迁,避让通道,配合停电2天。3000t/d、4500t/d熟料生产线计划于2023年9月23日02时00分停窑,根据送电情况,预计2023年9月24日18时00分点火烘窑,2023年9月24日22时25分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳县人民政府通知,为配合盐循环产业园35千伏线路施工,公司110千伏供电线路改迁,避让通道,配合停电2天。3000t/d、4500t/d熟料生产线计划于2023年9月23日02时00分停窑,根据送电情况,预计2023年9月24日18时00分点火烘窑,2023年9月24日22时45分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳县人民政府通知,为配合盐循环产业园35千伏线路施工,公司110千伏供电线路改迁,避让通道,配合停电2天。3000t/d、4500t/d熟料生产线计划于2023年9月23日02时00分停窑,根据送电情况,预计2023年9月24日18时00分点火烘窑,2023年9月24日22时45分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-09-23 02:00:00 | 2023-09-24 22:59:58 | 接漳县人民政府通知,为配合盐循环产业园35千伏线路施工,公司110千伏供电线路改迁,避让通道,配合停电2天。3000t/d、4500t/d熟料生产线计划于2023年9月23日02时00分停窑,根据送电情况,预计2023年9月24日18时00分点火烘窑,2023年9月24日22时25分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-08-17 17:00:00 | 2023-09-04 20:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料、水泥库存居高不下,3000t/d熟料生产线计划于2023年8月17日17时00分停窑限产,于2023年9月4日20时25分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-08-17 17:00:00 | 2023-09-04 20:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料、水泥库存居高不下,3000t/d熟料生产线计划于2023年8月17日17时00分停窑限产,于2023年9月4日20时25分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-08-05 11:00:00 | 2023-08-17 16:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料、水泥库存居高不下,4500t/d熟料生产线于2023年8月5日11时45分停窑限产,于2023年8月17日16时40分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-08-05 11:00:00 | 2023-08-17 16:59:58 | 受市场销售所限,公司熟料、水泥库存居高不下,4500t/d熟料生产线于2023年8月5日11时45分停窑限产,于2023年8月17日16时40分恢复生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-07-03 03:00:00 | 2023-07-03 05:59:58 | 2023年7月3日03时28分,我公司3000t/d生产线预热器C1卸料器线路故障,水泥窑停窑,于04时50分恢复正常生产。05时30分入窑提升机跳停,水泥窑再次停窑,于05时45分恢复正常生产。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-06-24 20:00:00 | 2023-06-24 21:59:58 | 2023年05月24日20时37分,因大草滩110KV牵引变跳闸,引起电网电压波动,造成我公司2#(4500t/d)生产线头、尾煤空浮风机及斜拉链设备跳停,水泥窑停窑。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年5月24日21时30分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-05-27 18:00:00 | 2023-05-27 21:59:58 | 2023年5月27日17时50分,我公司2#(4500t/d)生产线投料生产后,窑尾在线监测设备颗粒物异常,紧急联系第三方运维人员到厂。07时36分运维人员到厂后排查原因为压缩空气水分大,导致粉尘仪镜面污染,处理压缩空气后设备于2023年5月27日21时55分恢复正常监测。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-05-21 11:00:00 | 2023-06-10 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥库存高,3000t/d熟料生产线2023年5月11日07时52分停窑检修,于2023年5月15日至6月10日执行夏季错峰停窑,于2023年6月10日17时40分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-05-21 11:00:00 | 2023-06-10 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥库存高,3000t/d熟料生产线2023年5月11日07时52分停窑检修,于2023年5月15日至6月10日执行夏季错峰停窑,于2023年6月10日17时40分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-05-20 20:00:00 | 2023-05-27 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥库存高,4500t/d水泥窑计划于2023年5月20日20时00分停窑,于2023年5月27日17时50分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-05-20 20:00:00 | 2023-05-27 17:59:58 | 因我公司熟料和水泥库存高,4500t/d水泥窑计划于2023年5月20日20时00分停窑,于2023年5月27日17时50分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-05-20 05:00:00 | 2023-05-20 06:59:58 | 2023年5月20日05时05分,4500t/d生产线预热器三级塌料,水泥窑停窑检查处理。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年5月20日06时20分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-21 10:59:58 | 因我公司熟料和水泥库存高,3000t/d熟料生产线于2023年5月11日07时52分停窑检修,预计于2023年5月21日10时恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-05-11 07:00:00 | 2023-05-21 10:59:58 | 因我公司熟料和水泥库存高,3000t/d熟料生产线于2023年5月11日07时52分停窑检修,预计于2023年5月21日10时恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-04-25 04:00:00 | 2023-04-25 07:59:58 | 2023年4月25日04时58分,我公司3000t/d生产线尾煤称故障,水泥窑停窑。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年4月25日07时20分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2023-04-25 04:00:00 | 2023-04-25 07:59:58 | 2023年4月25日04时58分,我公司3000t/d生产线尾煤称故障,水泥窑停窑。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年4月25日07时20分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-04-03 22:00:00 | 2023-04-03 23:59:58 | 2023年4月3日22时08分,公司检查2#线供电电缆,2#(4500t/d)生产线断电,水泥窑停窑。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年4月3日24时00分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-03 08:59:58 | 2023年4月3日07时44分,我公司110KV总降跳闸,1#(3000t/d)生产线断电,水泥窑停窑。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年4月3日08时35分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2023-04-03 07:00:00 | 2023-04-03 08:59:58 | 2023年4月3日07时44分,我公司110KV总降跳闸,2#(4500t/d)生产线断电,水泥窑停窑。停窑时段内,窑头在线监测数据异常,窑尾在线监测系统氧含量高,氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等监测指标折算数据异常。于2023年4月3日08时40分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-16 08:59:58 | 根据甘肃省工业和信息化厅、甘肃省生态环境厅《关于报送水泥熟料生产企业差异化错峰生产计划的通知》(甘工信函【2022】375号)要求,我公司3000t/d水泥窑于2022年11月21日15时15分停窑,执行冬季错峰生产。3000t/d水泥生产线于2023年3月16日8时05分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-14 08:59:58 | 根据甘肃省工业和信息化厅、甘肃省生态环境厅《关于报送水泥熟料生产企业差异化错峰生产计划的通知》(甘工信函【2022】375号)要求,我公司4500t/d水泥窑于2022年11月21日15时30分停窑,执行冬季错峰生产。4500t/d水泥生产线于2023年3月14日08时15分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 2号生产线窑头 | 已完成 | 停运 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-14 08:59:58 | 根据甘肃省工业和信息化厅、甘肃省生态环境厅《关于报送水泥熟料生产企业差异化错峰生产计划的通知》(甘工信函【2022】375号)要求,我公司4500t/d水泥窑于2022年11月21日15时30分停窑,执行冬季错峰生产。4500t/d水泥生产线于2023年3月14日08时恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 | 1号生产线窑尾 | 已完成 | 停运 | 2022-11-21 15:00:00 | 2023-03-16 08:59:58 | 根据甘肃省工业和信息化厅、甘肃省生态环境厅《关于报送水泥熟料生产企业差异化错峰生产计划的通知》(甘工信函【2022】375号)要求,我公司3000t/d水泥窑于2022年11月21日15时15分停窑,执行冬季错峰生产。3000t/d水泥生产线于2023年3月16日08时05分恢复正常生产。 |
漳县祁连山水泥有限公司 - 常规监测因子 | ||||||
统计监控点:全部监控点 影响数据时段:2023-01-01至2023-12-31 完成状态:全部状态 | ||||||
监控点 | 监测项目 | 标记类型 | 影响数据时段 | 完成状态 | 持续时长(小时) | 说明 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 2023-07-19 06:00 至 2023-07-19 07:59 | 已完成 | 2.00 | 在线监测设备维护 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-07-09 04:00 至 2023-07-09 05:59 | 已完成 | 2.00 | 在线监测设备维护 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 故障 - 自动监测设备故障 | 2023-05-27 17:50 至 2023-05-28 10:45 | 已完成 | 16.93 | 压缩空气水分大,导致粉尘仪镜面污染,处理压缩空气后设备正常监测。 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 2023-05-07 01:00 至 2023-05-07 01:59 | 已完成 | 1.00 | 在线监测设备维护 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 2023-04-28 09:00 至 2023-04-28 10:00 | 已完成 | 1.01 | 在线监测设备维护 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 校准 - 自动监测设备处于校验 | 2023-04-15 13:00 至 2023-04-15 13:59 | 已完成 | 1.00 | 在线监测设备维护 |
【气】1号生产线窑尾 | 流量,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气湿度,烟气压力 | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2023-04-03 07:00 至 2023-04-03 08:00 | 已完成 | 1.01 | 110KV总降跳闸,1#(3000t/d)生产线断电,水泥窑停窑。 |
漳县祁连山水泥有限公司
2024年1月10日